UP आंगनवाड़ी भारती भर्ती 2026
सक्रिय
उत
उत्तर प्रदेश सरकार61 रिक्तियांउत्तर प्रदेश सरकार कई जिलों में 61,601 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक पदों के लिए भर्ती अभियान चला रही है। योग्यता सूची की तैयारी के आधार पर चयन के साथ 1 जुलाई 2025 तक आवेदकों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन विंडो नवंबर 2025 में खोली गई, जिसमें 31 मार्च से 6 मई 2026 तक की जिला-वार समापन तिथियां हैं-उम्मीदवारों को अपनी संबंधित जिला समय सीमा से पहले आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए।
योग्यता सूची
महत्वपूर्ण तिथियाँ
अधिसूचना तिथि
नवंबर 2025
आवेदन आरंभ करें
नवंबर 2025
आवेदन करने की अंतिम तिथि
District Wise
फॉर्म भरने की अंतिम तिथि
District Wise
आयु सीमा
यूपी आंगनवाड़ी भारती अधिसूचना 2026 आयु सीमा 1 जुलाई 2025 तक
न्यूनतम आयु के लिए18 वर्ष
अधिकतम आयु के लिए35 वर्ष
रिक्तियों का विवरण
यूपी आंगनवाड़ी भारती भर्ती 2026: रिक्तियों का विवरण
| पद का नाम | रिक्तियां |
|---|---|
| ज़िले का नाम | नं. ऑफ पोस्ट |
| माउ (कार्यकर्ता) | 100 |
| सम्भल (सहायक) | 203 |
| आजमगढ़ (कार्यकर्ता) | 159 |
| हरदोई (कार्यकर्ता) | 04 |
| बिजनौर (कर्मचारी) | 41 |
| भदोई (कार्यकर्ता) | 07 |
| संत कबीर नगर (कर्मचारी) | 05 |
| बांदा (कर्मचारी) | 07 |
| गोरखपुर (कार्यकर्ता) | 15 |
| बहराइच (कर्मचारी) | 214 |
| मिर्जापुर (कर्मचारी) | 159 |
| सहारनपुर (कर्मचारी) | 23 |
| बलिया (कर्मचारी) | 13 |
| चित्रकूट (कर्मचारी) | 86 |
| जालौन (कर्मचारी) | 06 |
| फतेहपुर (कार्यकर्ता) | 25 |
| उन्नाओ (कर्मचारी) | 27 |
| मुजफ्फरनगर (कर्मचारी) | 74 |
| लखनऊ (कर्मचारी) | 71 |
| जौनपुर (कर्मचारी) | 08 |
| फिरोजाबाद (कर्मचारी) | 202 |
| कुशीनगर (कर्मचारी) | 27 |
| आजमगढ़ (कार्यकर्ता) | 12 |
| एटा (कार्यकर्ता) | 18 |
| महाराज गंज (कर्मचारी) | 10 |
| अलीगढ़ (सहायक) | 23 |
| कानपुर नगर (कर्मचारी) | 32 |
| गाज़ीपुर (सहायक) | 1352 |
| रायबरेली (सहायक) | 1034 |
| बदायूं (सहायक) | 1317 |
| बदायूं (कार्यकर्ता) | 65 |
| काशगंज (सहायक) | 972 |
| काशगंज (कर्मचारी) | 60 |
| अयोध्या (कार्यकर्ता) | 12 |
| अयोध्या (सहायक) | 936 |
| मेरठ (कर्मचारी) | 84 |
| अमेठी (सहायक) | 1027 |
| कानपुर देहात (कर्मचारी) | 08 |
| कानपुर देहात (सहायक) | 508 |
| फिरोजाबाद (सहायक) | 964 |
| मथुरा (कार्यकर्ता) | 98 |
| सुल्तानपुर (कर्मचारी) | 07 |
| हमीरपुर (सहायक) | 381 |
| उन्नाओ (सहायक) | 1312 |
| संत कबीर नगर (सहायक) | 773 |
| हाथरस (सहायक) | 680 |
| प्रयागराज (सहायक) | 1081 |
| बांदा (सहायक) | 447 |
| लखनऊ (सहायक) | 1106 |
| बाराबंकी (कर्मचारी) | 22 |
| सुल्तानपुर (सहायक) | 809 |
| कौशांबी (सहायक) | 739 |
| श्रावस्ती (सहायक) | 399 |
| इटावा (कार्यकर्ता) | 08 |
| बस्ती (कार्यकर्ता) | 16 |
| फर्रुखाबाद (कर्मचारी) | 11 |
| मुजफ्फरनगर (सहायक) | 489 |
| जालौन (सहायक) | 401 |
| बरेली (सहायक) | 705 |
| सोनभद्र (कार्यकर्ता) | 22 |
| सिद्धार्थनगर (सहायक) | 1191 |
| हरदोई (सहायक) | 1180 |
| फतेहपुर (सहायक) | 598 |
| चित्रकूट (सहायक) | 542 |
| चित्रकूट (कर्मचारी) | 08 |
| मुरादाबाद (सहायक) | 1020 |
| बहराइच (सहायक) | 1316 |
| कानपुर नगर (सहायक) | 801 |
| मैनपुरी (सहायक) | 380 |
| माउ (कार्यकर्ता) | 21 |
| वाराणसी (सहायक) | 1218 |
| सोनभद्र (सहायक) | 1188 |
| महाराज गंज (सहायक) | 1036 |
| मिर्जापुर (सहायक) | 944 |
| संबल (कर्मचारी) | 491 |
| सम्बल (सहायक) | 491 |
| बलिया (सहायक) | 1365 |
| कन्नौज (सहायक) | 444 |
| बाराबंकी (सहायक) | 716 |
| बरेली (कर्मचारी) | 09 |
| शाहजहांपुर (सहायक) | 636 |
| सहारनपुर (सहायक) | 984 |
| रामपुर (सहायक) | 967 |
| प्रतापगढ़ (सहायक) | 1274 |
| बिजनौर (सहायक) | 1016 |
| भदोही (सहायक) | 369 |
| आजमगढ़ (सहायक) | 1554 |
| माउ (सहायक) | 1044 |
| जौनपुर (सहायक) | 1231 |
| बुलंदशहर (सहायक) | 766 |
| बुलंदशहर (कार्यकर्ता) | 91 |
| फर्रुखाबाद (सहायक) | 592 |
| कुशीनगर (सहायक) | 1339 |
| मेरठ (सहायक) | 456 |
| आगरा (सहायक) | 1019 |
| आगरा (कर्मचारी) | 09 |
| चंदौली (सहायक) | 528 |
| चंदौली (कार्यकर्ता) | 10 |
| गोंडा (सहायक) | 725 |
| गौतम बुद्ध नगर (कार्यकर्ता) | 54 |
| गौतम बुद्ध नगर (सहायक) | 240 |
| बलरामपुर (कर्मचारी) | 34 |
| अलीगढ़ (सहायक) | 907 |
| पीलीभीत (सहायक) | 453 |
| झांसी (सहायक) | 532 |
| गोरखपुर (सहायक) | 1256 |
| एटा (कार्यकर्ता) | 542 |
| एटा (सहायक) | 642 |
| अम्बेडकर नगर (कार्यकर्ता) | 22 |
| अम्बेडकर नगर (सहायक) | 849 |
| औरैया (सहायक) | 728 |
| गाजियाबाद (सहायक) | 411 |
| गाजियाबाद (कर्मचारी) | 74 |
| महोबा (सहायक) | 285 |
| महोबा (कार्यकर्ता) | 06 |
| बस्ती (सहायक) | 899 |
| ललितपुर (सहायक) | 262 |
| देवरिया (सहायक) | 802 |
| बागपत (सहायक) | 553 |
| सीतापुर (सहायक) | 1408 |
| सीतापुर (कर्मचारी) | 38 |
| लखीमपुर खीरी (सहायक) | 1407 |
| लखीमपुर खीरी (कार्यकर्ता) | 12 |
| शामली (सहायक) | 242 |
| बागपत (कर्मचारी) | 61 |
| देवरिया (कार्यकर्ता) | 04 |
| गोंडा (कार्यकर्ता) | 14 |
| प्रतापगढ़ (कार्यकर्ता) | 15 |
| ललितपुर (कर्मचारी) | 22 |
| हापुड़ (सहायक) | 290 |
| औरैया (कर्मचारी) | 10 |
| अमरोहा (जे. पी. नगर) (कार्यकर्ता) | 12 |
| सिद्धार्थ नगर (कार्यकर्ता) | 13 |
| हापुड़ (कर्मचारी) | 43 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यूपी आंगनवाड़ी में कितने रिक्त पद उपलब्ध हैं?
इस भर्ती अधिसूचना के तहत 61,601 पद उपलब्ध हैं।
यूपी आंगनवाड़ी के लिए आयु सीमा क्या है?
आयु सीमा 18 वर्ष (न्यूनतम) से 35 वर्ष (अधिकतम) है। आरक्षित श्रेणियों के लिए आयु में छूट सरकारी मानदंडों के अनुसार लागू होती है।
चयन प्रक्रिया क्या है?
चयन प्रक्रिया में शामिल हैंः योग्यता सूची।
टैग
उत्तर प्रदेशबैंकिंगरक्षायू. पी. एस. सी.परास्नातकआई. टी. आई.नौकरी