UP आंगनवाड़ी भारती भर्ती 2026
महिला और बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश (बाल विकास) आई. सी. डी. एस. योजना के तहत 61,601 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, लघु कार्यकर्ता और सहायक पदों के लिए भर्ती कर रहा है, जो केवल उस आयु वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए है जो उस गांव या वार्ड की स्थायी निवासी हैं जहां से वे आवेदन करती हैं। कोई आवेदन शुल्क नहीं है; चयन शैक्षिक योग्यता (सहायक के लिए 10वीं पास, कार्यकर्ता के लिए 12वीं पास/इंटरमीडिएट) के आधार पर होता है जिसके बाद जिला चयन समिति द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन किया जाता है। नवंबर 2025 में आवेदन खोले गए और मई और जून 2026 तक जिलेवार अनुसूची पर बंद होते हैं। अपने विशिष्ट जिले के लिए upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
आवेदन शुल्क
आयु सीमा
यूपी आंगनवाड़ी भारती 2026 आयु सीमा (1 जुलाई 2025 तक)
रिक्तियों का विवरण
| पद का नाम | रिक्तियां | अंतिम तिथि |
|---|---|---|
| बलरामपुर (कर्मचारी) | 40 | 28/05/2026 |
| हाथरस (कार्यकर्ता) | 1712 | 04/06/2026 |
| लखनऊ (कर्मचारी) | 198 | 16/05/2026 |
| प्रयागराज (कार्यकर्ता) | 65 | 13/05/2026 |
| माउ (कार्यकर्ता) | 100 | 06/05/2026 |
| सम्भल (सहायक) | 203 | 02/05/2026 |
| आजमगढ़ (कार्यकर्ता) | 159 | 15/04/2026 |
| हरदोई (कार्यकर्ता) | 04 | 06/04/2026 |
| बिजनौर (कर्मचारी) | 41 | 01/04/2026 |
| भदोई (कार्यकर्ता) | 07 | 31/03/2026 |
| संत कबीर नगर (कर्मचारी) | 05 | 28/03/2026 |
| बांदा (कर्मचारी) | 07 | 28/03/2026 |
| गोरखपुर (कार्यकर्ता) | 15 | 18/03/2026 |
| बहराइच (कर्मचारी) | 214 | 09/03/2026 |
| मिर्जापुर (कर्मचारी) | 159 | 09/03/2026 |
| सहारनपुर (कर्मचारी) | 23 | 04/03/2026 |
| बलिया (कर्मचारी) | 13 | 27/02/2026 |
| चित्रकूट (कर्मचारी) | 86 | 22/02/2026 |
| जालौन (कर्मचारी) | 06 | 21/02/2026 |
| फतेहपुर (कार्यकर्ता) | 25 | 21/02/2026 |
| उन्नाओ (कर्मचारी) | 27 | 19/02/2026 |
| मुजफ्फरनगर (कर्मचारी) | 74 | 19/02/2026 |
| लखनऊ (कर्मचारी) | 71 | 11/02/2026 |
| जौनपुर (कर्मचारी) | 08 | 09/02/2026 |
| फिरोजाबाद (कर्मचारी) | 202 | 02/02/2026 |
| कुशीनगर (कर्मचारी) | 27 | 31/1/2026 |
| आजमगढ़ (कार्यकर्ता) | 12 | 15/1/2026 |
| एटा (कार्यकर्ता) | 18 | 13/1/2026 |
| महाराज गंज (कर्मचारी) | 10 | 12/1/2026 |
| अलीगढ़ (सहायक) | 23 | 12/1/2026 |
| कानपुर नगर (कर्मचारी) | 32 | 08/1/2026 |
| गाज़ीपुर (सहायक) | 1352 | 08/1/2026 |
| रायबरेली (सहायक) | 1034 | 04/1/2026 |
| बदायूं (सहायक) | 1317 | 04/1/2026 |
| बदायूं (कार्यकर्ता) | 65 | 04/1/2026 |
| काशगंज (सहायक) | 972 | 30/12/2025 |
| काशगंज (कर्मचारी) | 60 | 30/12/2025 |
| अयोध्या (कार्यकर्ता) | 12 | 29/12/2025 |
| अयोध्या (सहायक) | 936 | 29/12/2025 |
| मेरठ (कर्मचारी) | 84 | 22/12/2025 |
| अमेठी (सहायक) | 1027 | 21/12/2025 |
| कानपुर देहात (कर्मचारी) | 08 | 17/12/2025 |
| कानपुर देहात (सहायक) | 508 | 17/12/2025 |
| फिरोजाबाद (सहायक) | 964 | 16/12/2025 |
| मथुरा (कार्यकर्ता) | 98 | 14/12/2025 |
| सुल्तानपुर (कर्मचारी) | 07 | 13/12/2025 |
| हमीरपुर (सहायक) | 381 | 12/12/2025 |
| उन्नाओ (सहायक) | 1312 | 12/12/2025 |
| संत कबीर नगर (सहायक) | 773 | 12/12/2025 |
| हाथरस (सहायक) | 680 | 11/12/2025 |
| प्रयागराज (सहायक) | 1081 | 11/12/2025 |
| बांदा (सहायक) | 447 | 11/12/2025 |
| लखनऊ (सहायक) | 1106 | 10/12/2025 |
| बाराबंकी (कर्मचारी) | 22 | 10/12/2025 |
| सुल्तानपुर (सहायक) | 809 | 10/12/2025 |
| कौशांबी (सहायक) | 739 | 09/12/2025 |
| श्रावस्ती (सहायक) | 399 | 09/12/2025 |
| इटावा (कार्यकर्ता) | 08 | 09/12/2025 |
| बस्ती (कार्यकर्ता) | 16 | 08/12/2025 |
| फर्रुखाबाद (कर्मचारी) | 11 | 08/12/2025 |
| मुजफ्फरनगर (सहायक) | 489 | 08/12/2025 |
| जालौन (सहायक) | 401 | 08/12/2025 |
| बरेली (सहायक) | 705 | 08/12/2025 |
| सोनभद्र (कार्यकर्ता) | 22 | 08/12/2025 |
| सिद्धार्थनगर (सहायक) | 1191 | 07/12/2025 |
| हरदोई (सहायक) | 1180 | 07/12/2025 |
| फतेहपुर (सहायक) | 598 | 07/12/2025 |
| चित्रकूट (सहायक) | 542 | 06/12/2025 |
| चित्रकूट (कर्मचारी) | 08 | 06/12/2025 |
| मुरादाबाद (सहायक) | 1020 | 06/12/2025 |
| बहराइच (सहायक) | 1316 | 06/12/2025 |
| कानपुर नगर (सहायक) | 801 | 06/12/2025 |
| मैनपुरी (सहायक) | 380 | 06/12/2025 |
| माउ (कार्यकर्ता) | 21 | 06/12/2025 |
| वाराणसी (सहायक) | 1218 | 06/12/2025 |
| सोनभद्र (सहायक) | 1188 | 06/12/2025 |
| महाराज गंज (सहायक) | 1036 | 06/12/2025 |
| मिर्जापुर (सहायक) | 944 | 06/12/2025 |
| संबल (कर्मचारी) | 491 | 06/12/2025 |
| सम्बल (सहायक) | 491 | 06/12/2025 |
| बलिया (सहायक) | 1365 | 05/12/2025 |
| कन्नौज (सहायक) | 444 | 05/12/2025 |
| बाराबंकी (सहायक) | 716 | 05/12/2025 |
| बरेली (कर्मचारी) | 09 | 05/12/2025 |
| शाहजहांपुर (सहायक) | 636 | 05/12/2025 |
| सहारनपुर (सहायक) | 984 | 05/12/2025 |
| रामपुर (सहायक) | 967 | 05/12/2025 |
| प्रतापगढ़ (सहायक) | 1274 | 05/12/2025 |
| बिजनौर (सहायक) | 1016 | 05/12/2025 |
| भदोही (सहायक) | 369 | 05/12/2025 |
| आजमगढ़ (सहायक) | 1554 | 05/12/2025 |
| माउ (सहायक) | 1044 | 04/12/2025 |
| जौनपुर (सहायक) | 1231 | 04/12/2025 |
| बुलंदशहर (सहायक) | 766 | 04/12/2025 |
| बुलंदशहर (कार्यकर्ता) | 91 | 04/12/2025 |
| फर्रुखाबाद (सहायक) | 592 | 04/12/2025 |
| कुशीनगर (सहायक) | 1339 | 03/12/2025 |
| मेरठ (सहायक) | 456 | 03/12/2025 |
| आगरा (सहायक) | 1019 | 03/12/2025 |
| आगरा (कर्मचारी) | 09 | 03/12/2025 |
| चंदौली (सहायक) | 528 | 03/12/2025 |
| चंदौली (कार्यकर्ता) | 10 | 03/12/2025 |
| गोंडा (सहायक) | 725 | 03/12/2025 |
| गौतम बुद्ध नगर (कार्यकर्ता) | 54 | 03/12/2025 |
| गौतम बुद्ध नगर (सहायक) | 240 | 03/12/2025 |
| बलरामपुर (कर्मचारी) | 34 | 03/12/2025 |
| अलीगढ़ (सहायक) | 907 | 03/12/2025 |
| पीलीभीत (सहायक) | 453 | 03/12/2025 |
| झांसी (सहायक) | 532 | 03/12/2025 |
| गोरखपुर (सहायक) | 1256 | 03/12/2025 |
| एटा (कार्यकर्ता) | 542 | 03/12/2025 |
| एटा (सहायक) | 642 | 02/12/2025 |
| अम्बेडकर नगर (कार्यकर्ता) | 22 | 02/12/2025 |
| अम्बेडकर नगर (सहायक) | 849 | 02/12/2025 |
| औरैया (सहायक) | 728 | 02/12/2025 |
| गाजियाबाद (सहायक) | 411 | 02/12/2025 |
| गाजियाबाद (कर्मचारी) | 74 | 02/12/2025 |
| महोबा (सहायक) | 285 | 02/12/2025 |
| महोबा (कार्यकर्ता) | 06 | 02/12/2025 |
| बस्ती (सहायक) | 899 | 02/12/2025 |
| ललितपुर (सहायक) | 262 | 01/12/2025 |
| देवरिया (सहायक) | 802 | 01/12/2025 |
| बागपत (सहायक) | 553 | 01/12/2025 |
| सीतापुर (सहायक) | 1408 | 01/12/2025 |
| सीतापुर (कर्मचारी) | 38 | 01/12/2025 |
| लखीमपुर खीरी (सहायक) | 1407 | 01/12/2025 |
| लखीमपुर खीरी (कार्यकर्ता) | 12 | 01/12/2025 |
| शामली (सहायक) | 242 | 01/12/2025 |
| बागपत (कर्मचारी) | 61 | 30/11/2025 |
| देवरिया (कार्यकर्ता) | 04 | 30/11/2025 |
| गोंडा (कार्यकर्ता) | 14 | 28/11/2025 |
| प्रतापगढ़ (कार्यकर्ता) | 15 | 28/11/2025 |
| ललितपुर (कर्मचारी) | 22 | 27/11/2025 |
| हापुड़ (सहायक) | 290 | 27/11/2025 |
| औरैया (कर्मचारी) | 10 | 27/11/2025 |
| अमरोहा (जे. पी. नगर) (कार्यकर्ता) | 12 | 25/11/2025 |
| सिद्धार्थ नगर (कार्यकर्ता) | 13 | 24/11/2025 |
| हापुड़ (कर्मचारी) | 43 | 20/11/2025 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यूपी आंगनवाड़ी भारती 2026 के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
केवल 18 से 35 वर्ष की आयु की महिला उम्मीदवार (1 जुलाई 2025 तक) जो ग्राम पंचायत (ग्रामीण) या वार्ड (शहरी) की स्थायी निवासी हैं, जहां रिक्ति का विज्ञापन किया गया है, पात्र हैं। आरक्षित श्रेणियों को यूपी सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलती है।
शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?
आंगनवाड़ी सहायक पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम कक्षा 10 (हाई स्कूल) उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मिनी कार्यकर्ता पदों के लिए कक्षा 12 (इंटरमीडिएट/10+2) उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
कितने रिक्त पद हैं और किन जिलों में हैं?
उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक के लिए कुल 61,601 रिक्तियों की घोषणा की गई है। पोर्टल पर जिलेवार विवरण प्रकाशित किया गया हैः उदाहरण के लिए, हाथरस में 1,712, बहराइच में 1,530 और सीतापुर में 1,446 पद हैं।
सक्रिय अंतिम तिथियाँ क्या हैं जिनके बारे में मुझे पता होना चाहिए?
23 मई 2026 तक, पुष्टि की गई सक्रिय खिड़कियाँ बलरामपुर (कार्यकर्ता, 40 पद) 28 मई 2026 को बंद हो रहे हैं और हाथरस (कार्यकर्ता, 1,712 पद) 4 जून 2026 को बंद हो रहे हैं। अधिकांश पहले की जिला अधिसूचनाएँ बंद हो गई हैं, लेकिन विभाग नियमित रूप से ताजा जिला अधिसूचनाएँ जारी करता है, इसलिए आवेदन करने से पहले हमेशा नवीनतम सूची के लिए upanganwadibharti.in की जाँच करें।
क्या कोई आवेदन शुल्क है?
नहीं। सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन निःशुल्क हैं, जिसमें upanganwadibharti.in पर फॉर्म जमा करने के लिए कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
चयन कैसे किया जाता है, क्या कोई लिखित परीक्षा है?
कोई लिखित परीक्षा नहीं है। चयन विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर आवश्यक शैक्षिक योग्यता (10वीं या 12वीं) के अंकों के आधार पर किया जाता है, जिसके बाद जिला चयन समिति द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन किया जाता है। स्थानीय क्षेत्र निवास एक अनिवार्य पात्रता मानदंड है, न कि वरीयता।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कितना वेतन या मानदेय मिलता है?
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक आईसीडीएस योजना के तहत मानद कार्यकर्ता हैं। उन्हें ईएसआई और प्रसूति सहायता जैसे लाभों के साथ मासिक मानदेय (नियमित सरकारी वेतन नहीं) मिलता है। कर्मचारी वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के आधार पर लगभग 8,000 रुपये प्रति माह और सहायक लगभग 4,000 रुपये प्रति माह कमाते हैं।
मैं यूपी आंगनवाड़ी भारती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करूं?
upanganwadibharti.in पर जाएँ, नए पंजीकरण पर क्लिक करें, पंजीकरण करने के लिए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करें। फिर लॉग इन करें, अपने जिले के लिए फॉर्म भरें, अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर, 10वीं/12वीं की मार्कशीट, आधार, और अधिवास/निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें, और अपने जिले की समय सीमा से पहले जमा करें। दस्तावेज़ सत्यापन बाद में जिला कार्यालय में होता है।
UP आंगनवाड़ी भारती भर्ती (अद्यतन) 2026 में कितनी रिक्तियाँ हैं?
UP आंगनवाड़ी भारती भर्ती (अद्यतन) 2026 भर्ती में कुल 61 रिक्तियाँ अधिसूचित हैं। श्रेणी-वार विवरण आधिकारिक अधिसूचना में प्रकाशित है।
UP आंगनवाड़ी भारती भर्ती (अद्यतन) 2026 कौन सा संगठन आयोजित कर रहा है?
महिला और बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश (बाल विकास) इस अधिसूचना के लिए आयोजक/भर्ती प्राधिकरण है।